Negernbötel - Indoor-Fahrturnier, PLS vom 24. bis 25. 10. 2020 - LP
Übersicht
- 1. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pferde-Einspänner
- 2. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pferde-Zweispänner
- 3. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pferde-Vierspänner
- 4. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pony-Einspänner
- 5. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pony-Zweispänner
- 6. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pony-Vierspänner
- 7. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. A - Pferde-Einspänner
- 8. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. A - Pferde-Zweispänner
- 9. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. A - Pony-Einspänner
- 10. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. A - Pony-Zweispänner
1. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pferde-Einspänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrike Schmidt | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0029 | --j. | 0.00 / 172.91 |
2. | Miriam Sievers | GER / RFV Lutzhorn e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0031 | --j. | 0.00 / 188.67 |
3. | Janina Skopnik | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0032 | --j. | 0.00 / 189.92 |
4. | Reiner Stave | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0033 | --j. | 0.00 / 202.90 |
2. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pferde-Zweispänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan-Markus Göbel | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0011 | --j. | 0.00 / 212.85 |
2. | René Stuhr | GER / RFV Plau am See e.V | [Fahren] - G.Nr.:0014 | --j. | 0.00 / 239.13 |
3. | Jan Tödt | GER / RuFV Langstedt-Bollingstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0015 | --j. | 0.00 / 239.44 |
3. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pferde-Vierspänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mareike Harm | GER / RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0049 | --j. | 0.00 / 193.66 |
2. | Mareike Harm | GER / RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0042 | --j. | 0.00 / 206.77 |
3. | René Stuhr | GER / RFV Plau am See e.V | [Fahren] - G.Nr.:0043 | --j. | 0.00 / 260.24 |
4. | Robert Blender | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0046 | --j. | 0.00 / 272.13 |
4. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pony-Einspänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Thyra Nietz | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 0.00 / 197.83 |
2. | Sabrina Otto | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0021 | --j. | 0.00 / 204.86 |
3. | Björn Rahlf | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0022 | --j. | 0.00 / 209.47 |
4. | Sabine Leistikow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0019 | --j. | 0.00 / 214.89 |
5. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pony-Zweispänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stephanie Kalsow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 0.00 / 178.64 |
2. | Sandra Bies | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0001 | --j. | 0.00 / 187.74 |
3. | Stephan Koch | GER / RFV Trittau u.U.von 1922 e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0004 | --j. | 0.00 / 218.05 |
4. | Christian Rausch | GER / PferdeSV Am Meynbach e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0006 | --j. | 0.00 / 299.92 |
6. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M - Pony-Vierspänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Kapke | GER / RFV Hechthausen-Basbeck | [Fahren] - G.Nr.:0036 | --j. | 0.00 / 252.24 |
2. | Claudia Finck | GER / Osterbyer SV von 1967 e.V | [Fahren] - G.Nr.:0040 | --j. | 0.00 / 298.79 |
3. | Jürgen Lamp | GER / Probsteier RV e.V. Schönberg | [Fahren] - G.Nr.:0038 | --j. | 0.00 / 298.93 |
4. | Peter Heuser | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0041 | --j. | 0.00 / 318.28 |
7. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. A - Pferde-Einspänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Joseph Blank | GER / RFV Gadebusch e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0060 | --j. | 0.00 / 153.01 |
2. | Janina Skopnik | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 0.00 / 156.94 |
3. | Daniela Holz | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0065 | --j. | 0.00 / 178.33 |
4. | Martina Greve | GER / RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0064 | --j. | 0.00 / 182.33 |
8. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. A - Pferde-Zweispänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dirk Berlin | GER / RFV Steindamm e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0083 | --j. | 0.00 / 170.77 |
2. | Wolfgang Rohwer | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0081 | --j. | 0.00 / 191.12 |
3. | Susan Gollmer | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0080 | --j. | 0.00 / 214.56 |
9. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. A - Pony-Einspänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sabrina Otto | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0056 | --j. | 0.00 / 154.38 |
2. | Sabine Leistikow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0050 | --j. | 0.00 / 158.81 |
3. | Janina Skopnik | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0068 | --j. | 0.00 / 164.67 |
4. | Sabine Leistikow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0058 | --j. | 0.00 / 166.85 |
10. Kombiniertes Hindernisfahren Kl. A - Pony-Zweispänner
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexa Feindt | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0070 | --j. | 0.00 / 163.01 |
2. | Runa Rettke | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0078 | --j. | 0.00 / 163.23 |
3. | Mira Maaß | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0076 | --j. | 0.00 / 164.03 |
4. | Susan Gollmer | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0085 | --j. | 0.00 / 172.37 |