Hamburg-Klein Offenseth - Hengststation Maas J. Hell, PLS vom 20. bis 21. 10. 2020 - LP,WB
Übersicht
- 1. Springpferdeprüfung Kl.A*
- 2. Springpferdeprüfung Kl.A**
- 3. Springpferdeprüfung Kl.L
- 4. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)
- 5. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)
- 6. Stilspringprüfung Kl.A*
- 7. Springprüfung Kl.L
- 8. Springprüfung Kl.M*
- 9. Springprüfung Kl.M**
- 10. Springprüfung Kl.S*
- 11. Springprüfung Kl. A**
- 12. Springprüfung Kl.L
- 13. Springprüfung Kl.L
- 14. Springprüfung Kl.M*
- 15. Springprüfung Kl.M*
- 16. Springprüfung Kl.M*
- 17. Springprüfung Kl.M*
- 18. Springprüfung Kl.S*
- 21. Springprüfung Kl.S*
- 22. Barrierenspringprfg.Kl.S*
- 23. Barrierenspringprfg.Kl.S*
1. Springpferdeprüfung Kl.A*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Philipp Schulze | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Dominator 24 | 5-j. B Holst W v. Dinken M.v. Bachus | 8.20 |
2. | Lea-Sophie Stelter | GER / RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | C'est a la vie | 5-j. B Holst W v. Crunch M.v. Cassini I | 8.10 |
3. | Emma Berntsson | SWE / Equestrian Sport-Club e.V. | Acinello | 4-j. B OS W v. Acodetto I M.v. Graf Grannus | 8.00 |
3. | Caterina Schulz-Beelitz | GER / Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | Light on Tario | 5-j. Schi Holst W v. Lord Z M.v. Carlos DZ | 8.00 |
5. | Kay Steer | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | Caspa 12 | 5-j. Schi Holst W v. Clarcon M.v. Cosido | 7.90 |
6. | Angela Kaun | GER / RV Süderlügum e.V. | Havanna 187 | 5-j. B Dt.Pf S M.v. Lonely Boy | 7.80 |
6. | Laura Tasche | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Honeymoon 120 | 5-j. B Holst S v. Lavall I M.v. Concept | 7.80 |
6. | Sascha Schnell | GER / RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | Kassinii | 4-j. Db Holst W v. Kannan M.v. Cassini I | 7.80 |
6. | Bernd Mohr | GER / RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | Triple White | 5-j. B Holst W v. Toulon M.v. Quidam de Revel | 7.80 |
2. Springpferdeprüfung Kl.A**
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hendrik Hansen | GER / RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | Cartoon de Revel | 6-j. B Holst W v. Casall M.v. Quidam de Revel | 8.50 |
2. | Sascha Schnell | GER / RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | Kassinii | 4-j. Db Holst W v. Kannan M.v. Cassini I | 8.30 |
3. | Lea-Sophie Stelter | GER / RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | C'est a la vie | 5-j. B Holst W v. Crunch M.v. Cassini I | 8.10 |
4. | Johanna Scharmacher | GER / RFV Börde Lamstedt | Stolzer Jung | 5-j. B Hann H v. Stolzenberg M.v. Archipel | 8.00 |
4. | Nina Weck | GER / RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV | Cestelle | 4-j. S | 8.00 |
6. | Herbert Reimers | GER / Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | Crisby 22 | 5-j. Schi Holst W v. Clarimo M.v. Contender | 7.80 |
7. | Emma Berntsson | SWE / Equestrian Sport-Club e.V. | Acinello | 4-j. B OS W v. Acodetto I M.v. Graf Grannus | 7.70 |
7. | Hendrik Hansen | GER / RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | Cahill | 6-j. B Hann W v. Cadanos M.v. Galino | 7.70 |
7. | Patricio Muente | SLO / RV Schneverdingen | Pagani 7 | 5-j. B BWP H v. Thunder van de Zuuthoeve M.v. Cicero Z | 7.70 |
3. Springpferdeprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Johanna Scharmacher | GER / RFV Börde Lamstedt | Stolzer Jung | 5-j. B Hann H v. Stolzenberg M.v. Archipel | 8.30 |
2. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Cascado 15 | 6-j. B Holst W v. Cascadello I M.v. Caretino | 8.10 |
3. | Nina Weck | GER / RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV | Capitaine | 5-j. B Westf H v. Collincor M.v. Power | 7.80 |
4. | Angela Kaun | GER / RV Süderlügum e.V. | Hacienda 22 | 5-j. Db Dt.Pf S M.v. Contendro II | 7.60 |
4. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pia-Sophie Wannhoff | GER / RG Landgraben e.V. | Hilton du Perou | 7-j. W | 8.00 |
2. | Andra-Sophie Lorentz | GER / RV Concordia a.d.Miele e.V. | Marylin 34 | 10-j. F DR S v. Charlie Chaplin M.v. Aron N | 7.80 |
3. | Pia Rönsch | - | Cee | 11-j. S | 6.90 |
4. | Emely Dettmering | - | Rascal | 5-j. W | 6.80 |
5. Stilspring-WB - ohne Erlaubte Zeit (EZ)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dana Röming | GER / RuFV Nutteln u.U. eV | Charmeur 402 | 14-j. B Holst W v. Conello M.v. Landucci | 7.40 |
2. | Line Luciole | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Concordia ER | 7-j. S | 7.20 |
3. | Sabine Schlicht | GER / RV Esingen u.U.e.V. von 1925 | Talino al Tajara | 12-j. R Pony o.R W | 7.00 |
4. | Sina Düllmann | GER / RSG Groß Buchwald | Alaska 231 | 18-j. B H | 6.50 |
5. | Mareike Beck | GER / PS Granderheide e.V. | Candice White | 10-j. Schi Dt.Pf S v. Cowaldsky M.v. Diabolo x | 5.70 |
6. Stilspringprüfung Kl.A*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Merle Sophie Schneider | GER / RV Glückstadt e.V. | Calma 9 | 7-j. B Holst W v. Calido I M.v. Acobat II | 8.30 |
2. | Harriet Regenstein | GER / PSV Friedrichshulde e.V. | Gerti 17 | 10-j. Schi Holst S v. Cassiano M.v. Cor de la Bryere | 8.10 |
3. | Colin McConaghy | GER / RV Seeth-Ekholt e.V. | Stella EH | 8-j. F Holst S v. Stanfour M.v. Fleming | 7.80 |
4. | Carlotta Tietjen | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Claus G | 8-j. B Old W v. Chalord M.v. Lordanos | 7.70 |
4. | Mette Pilarski | GER / RV Harsefeld u.Umg. | Dietmar vom Liebhof | 9-j. W | 7.70 |
6. | Jette Kristin Janßen | GER / RV Birkenhof e.V.,Rissen | Brooklyn-Bouncer | 17-j. F DR W v. Thor Baffle M.v. Viktoria's Colano | 7.60 |
7. Springprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neele Lohmann | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Lelec | 7-j. Schi Holst S v. Legolas M.v. Coriano | 0.00 / 49.32 |
2. | Christoph Wulf | GER / RV Rossgarten e.V. | Crossfire J. | 15-j. B Holst W v. Caretino M.v. Lavall I | 0.00 / 53.48 |
3. | Alexander von Appen | GER / RFV Wedel v.1923 e.V. | Luke Skywalker v.A. | 7-j. B Holst W v. Lavall I M.v. Nekton | 0.00 / 54.85 |
4. | Philipp Schulze | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Zar Bleu DKG | 7-j. Schi Holst H v. Zirocco Blue (ex: Quamikase de M.v. Contendro I | 0.00 / 58.30 |
5. | Christoph Wulf | GER / RV Rossgarten e.V. | L'acorada | 15-j. B Holst S v. Acorado I M.v. Contender | 4.00 / 48.24 |
8. Springprüfung Kl.M*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patricio Muente | SLO / RV Schneverdingen | Disco Z | 10-j. B Z.Rpf W v. Darco M.v. Contendro I | 0.00 / 55.22 |
2. | Christian Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Risico 6 | 7-j. B Holst S v. Riscal M.v. Caretino | 0.00 / 57.64 |
3. | Neele Lohmann | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Lelec | 7-j. Schi Holst S v. Legolas M.v. Coriano | 0.00 / 58.51 |
4. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Campino TH | 7-j. B Holst H v. Casall M.v. Cassini I | 0.00 / 60.65 |
9. Springprüfung Kl.M**
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lyuboslav Dimitrov | BUL / TRSG Holstein e.V. | For Ever Fun | 9-j. B Holst W v. For Ever Jump M.v. Levisto | 0.00 / 60.07 |
2. | Marie Luise Mohr | GER / RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | Cassia BM | 11-j. Db Hann S v. Canstakko M.v. Argentan I | 0.00 / 61.33 |
3. | Sven Gero Hünicke | GER / Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | Fantastic 48 | 10-j. B KWPN W v. Bustique M.v. Franco | 0.00 / 62.80 |
4. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Campino TH | 7-j. B Holst H v. Casall M.v. Cassini I | 0.00 / 68.58 |
10. Springprüfung Kl.S*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Jensen | GER / RuFV Südtondern e.V. Leck | Lord Favorit | 7-j. B Holst W v. Favoritas xx M.v. Lord | 0.00 / 53.48 |
2. | Marie Luise Mohr | GER / RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | Cassia BM | 11-j. Db Hann S v. Canstakko M.v. Argentan I | 0.00 / 53.53 |
3. | Patricio Muente | SLO / RV Schneverdingen | Disco Z | 10-j. B Z.Rpf W v. Darco M.v. Contendro I | 0.00 / 54.09 |
4. | Tim Schwanke | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | Latino 367 | 11-j. F DSP W v. Levistano M.v. Kolibri | 0.00 / 55.25 |
11. Springprüfung Kl. A**
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alina Lilly Granlien | GER / Hamburger Sport-Verein e.V. | Molly's pretty Petruska | 9-j. B S | 0.00 / 51.17 |
2. | Iris-Marja Kahle | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Important 7 | 7-j. Schwb KWPN W v. Corland (DK: Corlando) M.v. Peter Pan | 0.00 / 51.56 |
3. | Tatjana Knies | GER / RFV Felm u.U.e.V. | Dakota 410 | 9-j. B Holst S v. Crawford M.v. Leonid | 0.00 / 58.65 |
4. | Janine Milz | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Miss Moneypenny 45 | 14-j. Schwb Grpf.o.R S | 0.00 / 58.99 |
5. | Linas Bartusis | LTU / RuFV Nutteln u.U. eV | Carl-Otto 5 | 10-j. B Holst W v. Cartani M.v. Quintero | 0.00 / 62.26 |
12. Springprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Antonia-Katharina Krohn | GER / RG Gestüt Heidberg e.V. | Condengo | 9-j. R DSP H v. Convoi M.v. Wanderer | 0.00 / 50.16 |
2. | Iris-Marja Kahle | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Important 7 | 7-j. Schwb KWPN W v. Corland (DK: Corlando) M.v. Peter Pan | 4.00 / 50.03 |
3. | Angelina Kuntke | GER / Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | Diva DKG | 9-j. FkaSc Holst S v. Legolas M.v. Bazar (O'Bajan XXV / 5268 O'Ba | 4.00 / 51.04 |
4. | Nadine Kossan | GER / RG Uslar e.V. | Amiro 45 | 15-j. B Westf W v. Almiro Z M.v. Lamoureux I | 8.00 / 51.56 |
13. Springprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nele Hinrichs | GER / RV Concordia a.d.Miele e.V. | Karmina H-R | 7-j. B Holst S v. unbekannt M.v. Acord II | 0.00 / 52.62 |
2. | Enno von Leesen | GER / RFV Kollmar e.V. | Elegante B | 8-j. F Holst S v. Corrado I M.v. Clearway | 0.00 / 59.59 |
3. | Linas Bartusis | LTU / RuFV Nutteln u.U. eV | Carl-Otto 5 | 10-j. B Holst W v. Cartani M.v. Quintero | 0.00 / 60.42 |
4. | Iris-Marja Kahle | GER / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Important 7 | 7-j. Schwb KWPN W v. Corland (DK: Corlando) M.v. Peter Pan | 4.00 / 52.22 |
14. Springprüfung Kl.M*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Silke Lehmann | GER / RV Breitenburg e.V. | Quintessa 28 | 11-j. B Hann S v. Quintender M.v. Ginsberg | 0.00 / 50.79 |
2. | Yvonne Dude | GER / Nordd.u.Flottbeker RV | Leonardo 786 | 15-j. B Westf W v. Lenardo M.v. Silvio I | 5.00 / 67.44 |
3. | Andrea Hartlef | GER / RV Elmlohe-Marschkamp | Sir Salito | 14-j. B Hann W v. Salito M.v. Athletico | 8.00 / 59.41 |
15. Springprüfung Kl.M*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Franziska Bunte | GER / Reit- u.Fahrv.Bordesholm u.U.eV | Arizonas 5 | 12-j. Schwb Trak. H v. Almox Prints J M.v. Stradivari | 0.00 / 56.84 |
2. | Silke Lehmann | GER / RV Breitenburg e.V. | Compagnon 9 | 15-j. B Old W v. Converter M.v. For Joy | 0.00 / 62.11 |
3. | Yvonne Dude | GER / Nordd.u.Flottbeker RV | Leonardo 786 | 15-j. B Westf W v. Lenardo M.v. Silvio I | 12.00 / 62.47 |
16. Springprüfung Kl.M*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Glißmann | GER / RFV Sülldorf | Graf Fiato | 8-j. Schi Hann W v. Grey Top M.v. Raphael | 0.00 / 53.06 |
2. | Olaf Carsten Korries Dr. | GER / RV Frisia e.V. Friedrichskoog | Voll Süß | 9-j. B Hann S v. Vesuv M.v. Heraldik xx | 0.00 / 55.08 |
3. | Siegfried Ingo Lütt | GER / RG Grebin v.1974 e.V. | Nemo 365 | 13-j. B Holst W v. Nekton M.v. Amigo xx | 4.00 / 50.17 |
17. Springprüfung Kl.M*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siegfried Ingo Lütt | GER / RG Grebin v.1974 e.V. | Nemo 365 | 13-j. B Holst W v. Nekton M.v. Amigo xx | 0.00 / 57.00 |
2. | Jan Glißmann | GER / RFV Sülldorf | Graf Fiato | 8-j. Schi Hann W v. Grey Top M.v. Raphael | 0.00 / 57.72 |
18. Springprüfung Kl.S*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yvonne Dude | GER / Nordd.u.Flottbeker RV | Arco 166 | 15-j. B DWB W v. Apollo M.v. Chianti (Churchill) | 0.00 / 50.56 |
2. | Siegfried Ingo Lütt | GER / RG Grebin v.1974 e.V. | Nemo 365 | 13-j. B Holst W v. Nekton M.v. Amigo xx | 0.00 / 51.03 |
3. | Olaf Carsten Korries Dr. | GER / RV Frisia e.V. Friedrichskoog | Voll Süß | 9-j. B Hann S v. Vesuv M.v. Heraldik xx | 4.00 / 57.77 |
4. | Herbert Ulonska | GER / Nordd.u.Flottbeker RV | Zanzibar 18 | 15-j. F Hann W v. Stolzenberg M.v. Werther | 4.00 / 62.63 |
21. Springprüfung Kl.S*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Glißmann | GER / RFV Sülldorf | Graf Fiato | 8-j. Schi Hann W v. Grey Top M.v. Raphael | 0.00 / 56.97 |
2. | Siegfried Ingo Lütt | GER / RG Grebin v.1974 e.V. | Nemo 365 | 13-j. B Holst W v. Nekton M.v. Amigo xx | 4.00 / 57.22 |
3. | Yvonne Dude | GER / Nordd.u.Flottbeker RV | Leonardo 786 | 15-j. B Westf W v. Lenardo M.v. Silvio I | 4.00 / 57.95 |
4. | Franziska Bunte | GER / Reit- u.Fahrv.Bordesholm u.U.eV | Arizonas 5 | 12-j. Schwb Trak. H v. Almox Prints J M.v. Stradivari | 8.00 / 68.42 |
22. Barrierenspringprfg.Kl.S*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siegfried Ingo Lütt | GER / RG Grebin v.1974 e.V. | Cartoon 28 | 13-j. F Holst H v. Cassini II M.v. Riverman | 0.00 / 30.00 |
1. | Olaf Carsten Korries Dr. | GER / RV Frisia e.V. Friedrichskoog | Luzys Livius | 18-j. B Holst W v. Lican M.v. Falkner | 0.00 / 30.00 |
1. | Andrea Hartlef | GER / RV Elmlohe-Marschkamp | Sir Salito | 14-j. B Hann W v. Salito M.v. Athletico | 0.00 / 30.00 |
4. | Herbert Ulonska | GER / Nordd.u.Flottbeker RV | Evolution 14 | 9-j. F Hann W v. Edward M.v. Carenzo | 4.00 / 30.00 |
23. Barrierenspringprfg.Kl.S*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siegfried Ingo Lütt | GER / RG Grebin v.1974 e.V. | Cartoon 28 | 13-j. F Holst H v. Cassini II M.v. Riverman | 0.00 / 30.00 |
1. | Thore Stieper | GER / RuFV Nutteln u.U. eV | Catch me 63 | 8-j. Schi Holst S v. Castelan M.v. Capitol I | 0.00 / 30.00 |
1. | Stefan Jensen | GER / RuFV Südtondern e.V. Leck | Easy Fly 4 | 8-j. Db Holst S v. C-Indoctro M.v. Cantus | 0.00 / 30.00 |
4. | Olaf Carsten Korries Dr. | GER / RV Frisia e.V. Friedrichskoog | Luzys Livius | 18-j. B Holst W v. Lican M.v. Falkner | 4.00 / 30.00 |