Klappschau - Fahrturnier m. SH-HH-Landesmeistersch., PLS vom 29. bis 30. 8. 2020 - LP
Übersicht
- 1. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pony-Einspänner)
- 2. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pony-Einspänner)
- 3. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pony-Einspänner)
- 4. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pony-Zweispänner)
- 5. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pony-Zweispänner)
- 6. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pony-Zweispänner)
- 7. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pony-Vierspänner)
- 8. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pony-Vierspänner)
- 9. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pony-Vierspänner)
- 10. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pferde-Einspänner)
- 11. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pferde-Einspänner)
- 12. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pferde-Einspänner)
- 13. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pferde-Zweispänner)
- 14. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pferde-Zweispänner)
- 15. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pferde-Zweispänner)
- 16. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pferde-Viespänner)
- 17. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pferde-Vierspänner)
- 18. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pferde-Vierspänner)
- 19. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pony-Einspänner)
- 20. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pony-Einspänner)
- 21. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pony-Einspänner)
- 22. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pony-Zweispänner)
- 23. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pony-Zweispänner)
- 24. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pony-Zweispänner)
- 25. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pony-Vierspänner)
- 26. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pony-Vierspänner)
- 27. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pony-Vierspänner)
- 28. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pferde-Einspänner)
- 29. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pferde-Einspänner)
- 30. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pferde-Einspänner)
- 31. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pferde-Zweispänner)
- 32. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pferde-Zweispänner)
- 33. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pferde-Zweispänner)
- 34. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pferde-Vierspänner)
- 35. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pferde-Vierspänner)
- 36. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pferde-Vierspänner)
1. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pony-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niels Grundmann | GER / RV Fredenbeck | [Fahren] - G.Nr.:0011 | --j. | 449.00 |
2. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0013 | --j. | 441.50 |
3. | Thyra Nietz | GER / RV Hof Eggerstedt eV | [Fahren] - G.Nr.:0033 | 14-j. F Wel.B S v. Carnuet M.v. Liverpool | 428.50 |
4. | Pia Grundmann | GER / RV Fredenbeck | [Fahren] - G.Nr.:0012 | --j. | 411.50 |
2. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pony-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pia Grundmann | GER / RV Fredenbeck | [Fahren] - G.Nr.:0012 | --j. | 25.55 |
2. | Jörn Rennebach | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0039 | 10-j. B NF W v. Mastwood Black Cherry M.v. Tongerenhof Peridoot | 28.12 |
3. | Niels Grundmann | GER / RV Fredenbeck | [Fahren] - G.Nr.:0011 | --j. | 28.22 |
4. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0013 | --j. | 29.62 |
3. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pony-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niels Grundmann | GER / RV Fredenbeck | [Fahren] - G.Nr.:0011 | --j. | 68.49 |
2. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0013 | --j. | 71.89 |
3. | Pia Grundmann | GER / RV Fredenbeck | [Fahren] - G.Nr.:0012 | --j. | 75.82 |
4. | Thyra Nietz | GER / RV Hof Eggerstedt eV | [Fahren] - G.Nr.:0033 | 14-j. F Wel.B S v. Carnuet M.v. Liverpool | 77.66 |
4. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pony-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Schucht | GER / Allg.RFV Ahrenlohe e.V | [Fahren] - G.Nr.:0045 | --j. | 392.00 |
2. | Stephanie Kalsow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0021 | --j. | 384.50 |
3. | Katja Kühn | GER / FRV Driftsethe u.U. | [Fahren] - G.Nr.:0028 | --j. | 379.50 |
4. | Timo Eitzmann | GER / RFV Visselhövede u.U. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0005 | --j. | 374.50 |
5. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pony-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stephanie Kalsow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0021 | --j. | 30.14 |
2. | Nikola Louise Reinke | GER / Schubyer RV | [Fahren] - G.Nr.:0038 | --j. | 31.22 |
3. | Christian Schucht | GER / Allg.RFV Ahrenlohe e.V | [Fahren] - G.Nr.:0045 | --j. | 32.61 |
4. | Timo Eitzmann | GER / RFV Visselhövede u.U. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0005 | --j. | 33.95 |
6. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pony-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stephanie Kalsow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0021 | --j. | 87.61 |
2. | Christian Schucht | GER / Allg.RFV Ahrenlohe e.V | [Fahren] - G.Nr.:0045 | --j. | 88.08 |
3. | Katja Kühn | GER / FRV Driftsethe u.U. | [Fahren] - G.Nr.:0028 | --j. | 93.00 |
4. | Timo Eitzmann | GER / RFV Visselhövede u.U. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0005 | --j. | 94.08 |
7. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pony-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rachael Kriete | GBR / RV Zeven | [Fahren] - G.Nr.:0026 | --j. | 400.50 |
2. | Nicole Harm | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0016 | --j. | 399.50 |
3. | Wolfgang Kapke | GER / RFV Hechthausen-Basbeck | [Fahren] - G.Nr.:0022 | --j. | 357.50 |
8. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pony-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rachael Kriete | GBR / RV Zeven | [Fahren] - G.Nr.:0026 | --j. | 39.32 |
2. | Wolfgang Kapke | GER / RFV Hechthausen-Basbeck | [Fahren] - G.Nr.:0022 | --j. | 42.44 |
3. | Nicole Harm | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0016 | --j. | 42.63 |
9. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pony-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rachael Kriete | GBR / RV Zeven | [Fahren] - G.Nr.:0026 | --j. | 92.52 |
2. | Nicole Harm | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0016 | --j. | 96.10 |
3. | Wolfgang Kapke | GER / RFV Hechthausen-Basbeck | [Fahren] - G.Nr.:0022 | --j. | 107.11 |
10. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pferde-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Johannsen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 454.00 |
2. | Ulrike Schmidt | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0042 | 13-j. B Freib W v. Nino F.W. M.v. Vulcain | 433.00 |
3. | Ulrich Spennemann | GER / RGS Quarnbek-Holm e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0055 | --j. | 419.50 |
4. | Jana Wuttke | GER / RV Eystrup u. Umg. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 395.00 |
11. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pferde-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ulrike Schmidt | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0042 | 13-j. B Freib W v. Nino F.W. M.v. Vulcain | 29.54 |
2. | Jana Wuttke | GER / RV Eystrup u. Umg. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 29.83 |
3. | Jürgen Johannsen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 30.59 |
4. | Susan Gollmer | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0009 | --j. | 33.76 |
12. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pferde-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Johannsen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 69.52 |
2. | Ulrike Schmidt | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0042 | 13-j. B Freib W v. Nino F.W. M.v. Vulcain | 74.07 |
3. | Jana Wuttke | GER / RV Eystrup u. Umg. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 84.50 |
4. | Robert Kühn | GER / FRV Driftsethe u.U. | [Fahren] - G.Nr.:0029 | --j. | 95.11 |
13. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pferde-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Tödt | GER / RuFV Langstedt-Bollingstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0051 | --j. | 386.00 |
2. | Susan Gollmer | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0009 | --j. | 368.50 |
14. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pferde-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Tödt | GER / RuFV Langstedt-Bollingstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0051 | --j. | 35.98 |
2. | Susan Gollmer | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0009 | --j. | 40.37 |
15. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pferde-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Tödt | GER / RuFV Langstedt-Bollingstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0051 | --j. | 93.05 |
2. | Susan Gollmer | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0009 | --j. | 102.10 |
16. Dressurfahrprüfung Kl. S* (Pferde-Viespänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Blender | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 384.00 |
2. | Knud Jörgensen | DEN / Gastlizenz GER | [Fahren] - G.Nr.:0019 | --j. | 359.50 |
3. | Tom Brodersen | GER / Stralsunder RFV e. V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 317.50 |
17. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. S (Pferde-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Blender | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 45.97 |
2. | Knud Jörgensen | DEN / Gastlizenz GER | [Fahren] - G.Nr.:0019 | --j. | 50.33 |
3. | Tom Brodersen | GER / Stralsunder RFV e. V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 51.91 |
18. Kombinierte Prüfung Klasse S (Pferde-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Blender | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 77.97 |
2. | Knud Jörgensen | DEN / Gastlizenz GER | [Fahren] - G.Nr.:0019 | --j. | 90.50 |
3. | Tom Brodersen | GER / Stralsunder RFV e. V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 106.08 |
19. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pony-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0004 | --j. | 437.00 |
2. | Thyra Nietz | GER / RV Hof Eggerstedt eV | [Fahren] - G.Nr.:0033 | 14-j. F Wel.B S v. Carnuet M.v. Liverpool | 427.08 |
3. | Niels Grundmann | GER / RV Fredenbeck | [Fahren] - G.Nr.:0011 | --j. | 414.00 |
4. | Jana Wuttke | GER / RV Eystrup u. Umg. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 397.50 |
20. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pony-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jörn Rennebach | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0039 | 10-j. B NF W v. Mastwood Black Cherry M.v. Tongerenhof Peridoot | 21.77 |
2. | Ann-Kathrin Hansen | GER / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0014 | 25-j. F Pony o.R W | 23.06 |
3. | Stephanie Kalsow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0021 | --j. | 23.71 |
4. | Niels Grundmann | GER / RV Fredenbeck | [Fahren] - G.Nr.:0011 | --j. | 23.83 |
21. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pony-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0004 | --j. | 68.59 |
2. | Thyra Nietz | GER / RV Hof Eggerstedt eV | [Fahren] - G.Nr.:0033 | 14-j. F Wel.B S v. Carnuet M.v. Liverpool | 72.23 |
3. | Niels Grundmann | GER / RV Fredenbeck | [Fahren] - G.Nr.:0011 | --j. | 73.43 |
4. | Jana Wuttke | GER / RV Eystrup u. Umg. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 78.91 |
22. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pony-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rolf Klein | GER / RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0023 | --j. | 379.50 |
2. | Christian Schucht | GER / Allg.RFV Ahrenlohe e.V | [Fahren] - G.Nr.:0045 | --j. | 369.00 |
3. | Runa Rettke | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0040 | --j. | 360.50 |
4. | Sabine Leistikow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0031 | --j. | 353.50 |
23. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pony-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sandra Bies | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0001 | --j. | 20.54 |
2. | Stephanie Kalsow | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0021 | --j. | 22.72 |
3. | Christian Schucht | GER / Allg.RFV Ahrenlohe e.V | [Fahren] - G.Nr.:0045 | --j. | 22.83 |
4. | Annabel Kriete | GER / RV Zeven | [Fahren] - G.Nr.:0025 | --j. | 22.87 |
24. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pony-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Schucht | GER / Allg.RFV Ahrenlohe e.V | [Fahren] - G.Nr.:0045 | --j. | 84.43 |
2. | Rolf Klein | GER / RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0023 | --j. | 85.23 |
3. | Sandra Bies | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0001 | --j. | 86.54 |
4. | Annabel Kriete | GER / RV Zeven | [Fahren] - G.Nr.:0025 | --j. | 91.67 |
25. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pony-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nikola Louise Reinke | GER / Schubyer RV | [Fahren] - G.Nr.:0038 | --j. | 402.00 |
2. | Nicole Harm | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0016 | --j. | 400.50 |
3. | Christina Klindworth | GER / RV Zeven | [Fahren] - G.Nr.:0024 | --j. | 397.50 |
4. | Peter Heuser | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0017 | --j. | 390.00 |
26. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pony-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Johannsen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 27.91 |
2. | Wolfgang Kapke | GER / RFV Hechthausen-Basbeck | [Fahren] - G.Nr.:0022 | --j. | 29.39 |
3. | Nicole Harm | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0016 | --j. | 33.97 |
4. | Nikola Louise Reinke | GER / Schubyer RV | [Fahren] - G.Nr.:0038 | --j. | 35.04 |
27. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pony-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Johannsen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 85.78 |
2. | Nicole Harm | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0016 | --j. | 87.17 |
3. | Nikola Louise Reinke | GER / Schubyer RV | [Fahren] - G.Nr.:0038 | --j. | 87.84 |
4. | Christina Klindworth | GER / RV Zeven | [Fahren] - G.Nr.:0024 | --j. | 89.22 |
28. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pferde-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Johannsen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 434.50 |
2. | Jana Wuttke | GER / RV Eystrup u. Umg. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 382.00 |
3. | Reiner Stave | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0050 | 17-j. F W | 375.50 |
4. | Janina Skopnik | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0049 | 8-j. R STSW S v. Centrus M.v. Erlwein | 370.00 |
29. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pferde-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Johannsen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 22.40 |
2. | Susan Gollmer | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0009 | --j. | 23.02 |
3. | Jana Wuttke | GER / RV Eystrup u. Umg. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 23.12 |
4. | Reiner Stave | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0050 | 17-j. F W | 24.34 |
30. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pferde-Einspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jürgen Johannsen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 66.53 |
2. | Jana Wuttke | GER / RV Eystrup u. Umg. e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 81.25 |
3. | Reiner Stave | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0050 | 17-j. F W | 84.21 |
4. | Janina Skopnik | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0049 | 8-j. R STSW S v. Centrus M.v. Erlwein | 87.95 |
31. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pferde-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Uwe Krohn | GER / Reit-u.Fahrgem. Bargfeld-Stegen eV | [Fahren] - G.Nr.:0027 | --j. | 388.00 |
2. | Jan Tödt | GER / RuFV Langstedt-Bollingstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0051 | --j. | 387.50 |
32. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pferde-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Tödt | GER / RuFV Langstedt-Bollingstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0051 | --j. | 25.71 |
2. | Uwe Krohn | GER / Reit-u.Fahrgem. Bargfeld-Stegen eV | [Fahren] - G.Nr.:0027 | 9-j. Db Holst W v. Acodetto I M.v. Linaro | 27.91 |
3. | Jürgen Johannsen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0020 | --j. | 29.30 |
4. | Susan Gollmer | GER / RV Rehagen-Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0009 | --j. | 29.75 |
33. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pferde-Zweispänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Tödt | GER / RuFV Langstedt-Bollingstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0051 | --j. | 82.38 |
2. | Uwe Krohn | GER / Reit-u.Fahrgem. Bargfeld-Stegen eV | Acolino 12 | 9-j. Db Holst W v. Acodetto I M.v. Linaro | 84.44 |
34. Dressurfahrprüfung Kl. M* (Pferde-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Blender | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 380.00 |
2. | Hans-Hartmut Hansen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0015 | --j. | 341.50 |
3. | Tom Brodersen | GER / Stralsunder RFV e. V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 338.50 |
35. Komb. Hindernisf. m. Gelände Kl. M (Pferde-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Blender | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 31.00 |
2. | Tom Brodersen | GER / Stralsunder RFV e. V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 35.57 |
3. | Hans-Hartmut Hansen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0015 | --j. | 44.44 |
36. Kombinierte Prüfung Klasse M (Pferde-Vierspänner)
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Blender | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 89.67 |
2. | Tom Brodersen | GER / Stralsunder RFV e. V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 105.30 |
3. | Hans-Hartmut Hansen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0015 | --j. | 113.37 |