Schülp - Reitsportzentrum Am Moltkestein, PLS vom 3. bis 4. 9. 2019 - LP
Übersicht
- 1. Springpferdeprüfung Kl.A*
- 2. Springpferdeprüfung Kl.A**
- 3. Springpferdeprüfung Kl.L
- 4. Springpferdeprüfung Kl.L
- 5. Springpferdeprüfung Kl.M*
- 6. Springprüfung Kl.L
- 7. Springprüfung Kl.M*
- 8. Springprüfung Kl.L
- 9. Springprüfung Kl.M*
- 10. Springprüfung Kl.M**
- 11. Springprüfung m.Idealzeit Kl.A*
- 13. Stilspringprüfung Kl.L
- 15. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L
- 16. Springprfg.Kl.M* m.St.
- 17. Springpferdeprüfung Kl.A*
- 18. Springpferdeprüfung Kl.A**
- 19. Springpferdeprüfung Kl.L
1. Springpferdeprüfung Kl.A*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Meike Jalas | GER / Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | Ebba 8 | 7-j. Db Holst S v. Cardino M.v. Canturo | 8.30 |
2. | Lisa-Minou Eggers | GER / RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | Aperol 14 | 4-j. Db Holst W v. Adagio de Talma M.v. Carvallo BB | 8.20 |
3. | Jessica Magens | GER / RV Breitenburg e.V. | Celebration 62 | 4-j. Db Holst H v. Cornet Obolensky (ex: Windows M.v. Caretino | 8.10 |
4. | Laura Jane Hackbarth | GER / RV St. Peter-Ording e.V. | United Dream 5 | 5-j. B Holst S v. Uriko (Clooney NLD) M.v. Canturo | 8.00 |
2. Springpferdeprüfung Kl.A**
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Erni | SUI / RV Breitenburg e.V. | Adomo's Glarina | 5-j. B Holst S v. Clarimo M.v. Calido I | 8.60 |
2. | Laura Jane Hackbarth | GER / RV St. Peter-Ording e.V. | United Dream 5 | 5-j. B Holst S v. Uriko (Clooney NLD) M.v. Canturo | 7.90 |
3. | Meike Jalas | GER / Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | Catoar | 5-j. B Holst H v. Catoo M.v. Limbus | 7.80 |
3. | Meike Jalas | GER / Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. | Donauflair | 5-j. R Trak. S v. Fairmont Hill M.v. Herzzauber | 7.80 |
3. Springpferdeprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Erni | SUI / RV Breitenburg e.V. | Adomo's Glarina | 5-j. B Holst S v. Clarimo M.v. Calido I | 8.70 |
2. | Laura Jane Hackbarth | GER / RV St. Peter-Ording e.V. | Calistano | 6-j. B Holst W v. Casall M.v. Cor de la Bryere | 8.60 |
3. | Andreas Erni | SUI / RV Breitenburg e.V. | Cooma | 5-j. B Z.Rpf S v. Colore M.v. Quattro B | 8.50 |
4. | Andreas Erni | SUI / RV Breitenburg e.V. | Crystal 20 | 6-j. B Holst S v. Cascadello I M.v. Larimar | 8.40 |
4. Springpferdeprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Quentin Landry | FRA / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Charly Brown 353 | 5-j. B Holst W v. Companiero M.v. Caretino | 8.60 |
2. | Andreas Erni | SUI / RV Breitenburg e.V. | Coretta Z | 6-j. F Z.Rpf S v. Colore M.v. Quattro B | 8.50 |
3. | Sabrina Labes | GER / Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV | Zlotty - Blue - W | 6-j. F Holst W v. Zirocco Blue (ex: Quamikase de M.v. Corrado I | 8.40 |
4. | Laura Jane Hackbarth | GER / RV St. Peter-Ording e.V. | Chicago CM | 6-j. B Holst W v. Cassini I M.v. Carpaccio | 8.00 |
4. | Andreas Erni | SUI / RV Breitenburg e.V. | Crystal 20 | 6-j. B Holst S v. Cascadello I M.v. Larimar | 8.00 |
5. Springpferdeprüfung Kl.M*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sabrina Labes | GER / Reitgemeinschaft Hof Barkholz eV | Zlotty - Blue - W | 6-j. F Holst W v. Zirocco Blue (ex: Quamikase de M.v. Corrado I | 8.50 |
2. | Laura Jane Hackbarth | GER / RV St. Peter-Ording e.V. | Calistano | 6-j. B Holst W v. Casall M.v. Cor de la Bryere | 7.80 |
2. | Andreas Erni | SUI / RV Breitenburg e.V. | Coretta Z | 6-j. F Z.Rpf S v. Colore M.v. Quattro B | 7.80 |
4. | Quentin Landry | FRA / RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | Caytan | 6-j. Schi Holst W v. Cayado M.v. Quintero | 7.70 |
4. | Laura Jane Hackbarth | GER / RV St. Peter-Ording e.V. | Chicago CM | 6-j. B Holst W v. Cassini I M.v. Carpaccio | 7.70 |
6. Springprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wilma Liljeqvist | SWE / RV Breitenburg e.V. | Berlinetta | 7-j. F SWB S v. Heartbeat M.v. Burggraaf | 0.00 / 65.70 |
2. | Jessica Erni | SWE / RV Breitenburg e.V. | Rocky Balboa 35 | 9-j. Df OS W v. Balou du Rouet M.v. Impuls | 0.00 / 69.39 |
3. | Frank Wagner | GER / PSV Friedrichshulde e.V. | Duchesse G 3 | 8-j. Db Westf S v. Diarado M.v. Caletto I | 1.00 / 72.75 |
4. | Wilma Liljeqvist | SWE / RV Breitenburg e.V. | Nunio | 7-j. B OS W v. Numero Uno M.v. Skippy II | 4.00 / 69.29 |
7. Springprüfung Kl.M*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Wagner | GER / PSV Friedrichshulde e.V. | Duchesse G 3 | 8-j. Db Westf S v. Diarado M.v. Caletto I | 0.00 / 75.31 |
2. | Frank Wagner | GER / PSV Friedrichshulde e.V. | Casarie | 10-j. B Holst H v. Casall M.v. Carpaccio | 4.00 / 70.87 |
3. | Jessica Erni | SWE / RV Breitenburg e.V. | Rocky Balboa 35 | 9-j. Df OS W v. Balou du Rouet M.v. Impuls | 4.00 / 72.95 |
4. | Wilma Liljeqvist | SWE / RV Breitenburg e.V. | Nunio | 7-j. B OS W v. Numero Uno M.v. Skippy II | 4.00 / 75.49 |
8. Springprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carsten Thiesing | GER / RuFV Hof Heitholm e.V. | Cosima 223 | 12-j. Schi Holst S v. Casall M.v. Carthago | 0.00 / 50.08 |
2. | Carsten Thiesing | GER / RuFV Hof Heitholm e.V. | Chelsea 131 | 9-j. B Holst S v. Contender M.v. Lancer II | 0.00 / 50.95 |
3. | Filiz Bicakci | GER / RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | Gut Oersdorfs Ashania | 11-j. Schi Hann S v. Cassini II M.v. Werenfels | 0.00 / 53.04 |
4. | Frank Wagner | GER / PSV Friedrichshulde e.V. | Casarie | 10-j. B Holst H v. Casall M.v. Carpaccio | 0.00 / 55.69 |
9. Springprüfung Kl.M*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Carsten Thiesing | GER / RuFV Hof Heitholm e.V. | Cosima 223 | 12-j. Schi Holst S v. Casall M.v. Carthago | 0.00 / 53.95 |
2. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Lorano 18 | 8-j. B Dt.Pf W v. Loran M.v. Romino | 0.00 / 54.20 |
3. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Lightfoot 8 | 8-j. B Holst W v. Larimar M.v. Candillo | 0.00 / 55.90 |
4. | Filiz Bicakci | GER / RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | Cute Red Murphy | 10-j. F Holst W v. Calido I M.v. Contender | 0.00 / 65.72 |
10. Springprüfung Kl.M**
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Lima 40 | 9-j. B Dt.Pf S v. Larimar M.v. Romino | 0.00 / 58.24 |
2. | Sven Lux | GER / RFV Mittelstormarn e.V. | La Buena Suerte LR | 8-j. B Holst S v. Lorentin I M.v. Lancer II | 0.00 / 63.08 |
3. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Lorano 18 | 8-j. B Dt.Pf W v. Loran M.v. Romino | 4.00 / 60.67 |
4. | Olaf Carsten Korries Dr. | GER / RV Frisia e.V. Friedrichskoog | Luzys Livius | 17-j. B Holst W v. Lican M.v. Falkner | 6.00 / 76.90 |
11. Springprüfung m.Idealzeit Kl.A*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jasper Kaak | GER / Pferdesport im Mittelpunkt Nortorf | Clafou | 8-j. Schi Holst W v. Clintord II M.v. Cantus | 0.00 / 57.60 |
2. | Rabea Frauen | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | Zamberio | 14-j. B Dt.Pf H v. Cyper Space M.v. Marmor | 0.00 / 56.76 |
3. | Sandra Rugullies | GER / RV Sachsenreiter Gr. Eilstorf | Sam Semilia | 7-j. F Hann S v. Stolzenfels M.v. For Feeling | 1.00 / 61.67 |
4. | Juliana Goldammer | GER / RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | Denno-Trentino | 7-j. B Old W v. D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) M.v. Fidertanz | 1.00 / 53.90 |
13. Stilspringprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaddur Kelkha | GER / TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | Come on Conrad | 8-j. B Holst W v. Chupamint M.v. Cassini I | 7.80 |
2. | Filiz Bicakci | GER / RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | Chevallou | 9-j. Schi Hann W v. Calido I M.v. Werenfels | 7.70 |
3. | Katrin Eder | GER / RV Breitenburg e.V. | Cheeky Lou | 10-j. B Hann W v. Calido I M.v. Contender | 7.60 |
4. | Juliana Goldammer | GER / RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | Denno-Trentino | 7-j. B Old W v. D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) M.v. Fidertanz | 7.50 |
15. Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ella Alberts | GER / PS Granderheide e.V. | Hippo's Daiquiri | 9-j. Schi Trak. S v. Lombardi M.v. Abdullah | 0.00 / 63.70 |
2. | Zoe Neas | GER / RV St. Hubertus e.V. Rendsburg | Escada 287 | 7-j. Schwb Holst S v. Casado M.v. Cor de la Bryere | 8.00 / 64.15 |
3. | Jule Kock | GER / RG Pegasus Göttingen e. V. | Elyna 3 | 13-j. B Hann S v. Escudo I M.v. Laptop | 12.00 / 57.77 |
4. | Alina Patricia Pohns | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | Casimir 127 | 13-j. R Dt.Pf W v. Cyper Space M.v. Landgraf I | 14.00 / 70.98 |
16. Springprfg.Kl.M* m.St.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandra Witt | SWE / Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | Celtic 14 | 15-j. B Holst H v. Cassini II M.v. Cantus | 0.00 / 36.21 |
2. | Amber-Carolin Paulsen | GER / PSFV Süseler Baum e.V. | Qualu | 7-j. F Holst W v. Quality Time (NED) M.v. Coriall | 0.00 / 39.74 |
3. | Michael Gebke | GER / RFV Schlamersdorf u.U. | Quirando 2 | 8-j. Schi Holst W v. Quirado M.v. Calato | 0.00 / 39.75 |
4. | Johanna Wagner | GER / RuFV Kropp | Acapella II | 11-j. Db Holst S v. Calido I M.v. Capitol I | 12.00 / 39.71 |
17. Springpferdeprüfung Kl.A*
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paulina Weise | GER / RFV Großenwiehe e.V. | Bellamie 29 | 6-j. R DR S v. Nuts M.v. Bavarottie | 7.50 |
2. | Lara Piskorski | GER / Probsteier RV e.V. Schönberg | United NT | 4-j. B OS H v. Udarco van Overis M.v. Cassini I | 7.20 |
3. | Inga Johannsen | GER / RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V. | Greta J | 5-j. Db Holst S v. Numero Uno M.v. Askari | 7.10 |
4. | Timo Zenke | GER / RuFV Kropp | Here I Am 11 | 5-j. B Holst W v. Hermes de Lux M.v. Cassiano | 7.00 |
4. | Johanna Wagner | GER / RuFV Kropp | Sarkosy | 4-j. Hlb Holst H v. Sandro Boy M.v. Caretino | 7.00 |
18. Springpferdeprüfung Kl.A**
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lara Piskorski | GER / Probsteier RV e.V. Schönberg | United NT | 4-j. B OS H v. Udarco van Overis M.v. Cassini I | 7.70 |
2. | Sarah Schulz | GER / RFV Plöner See e.V. | Conquest 22 | 6-j. B Holst W v. Clarimo M.v. Palton xx | 7.20 |
3. | Janne-Frederike Meyer | GER / RV Esingen u.U.e.V. von 1925 | Cara 204 | 6-j. B OS S v. Christian M.v. Catoki | 7.00 |
4. | Laura Jahn | GER / RV Am Wittensee | Farahdiva | 6-j. B Holst S v. Contendro I M.v. Leandro | 6.90 |
19. Springpferdeprüfung Kl.L
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexandra Witt | SWE / Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | Christan | 6-j. B Holst H v. Christian M.v. Cash and Carry | 8.30 |
2. | Janne-Frederike Meyer | GER / RV Esingen u.U.e.V. von 1925 | Cara 204 | 6-j. B OS S v. Christian M.v. Catoki | 7.30 |
3. | Andrea Wagner | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Update H | 6-j. B Holst W v. Uriko (Clooney NLD) M.v. Con Air | 7.00 |
4. | Timo Zenke | GER / RuFV Kropp | Fiene Flora | 6-j. Schi Holst S v. Centurion M.v. Limbus | 6.80 |