Waabs, PLS vom 28. bis 30. 6. 2019 - LP,WB
Übersicht
- 1. Reitpferdeprüfung
- 2. Dressurpferdeprfg. Kl.A
- 3. Dressurprüfung Kl.A**
- 4. Dressurreiterprüfung Kl.A
- 5. Dressurprüfung Kl.A*
- 6. Dressurreiterprüfung Kl.L*
- 7. Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
- 8. Dressurprfg. Kl.L* - Kand.
- 9. Dressurprüfung Kl.M*
- 10. Dressurprüfung Kl.M**
- 11. Springpferdeprüfung Kl.A*
- 12. Springpferdeprüfung Kl.A**
- 13. Springpferdeprfg.Kl.L
- 14. Stilspringprüfung Kl.A**
- 15. Springprüfung Kl.L
- 16.1. Stilspringprüfung Kl.A*
- 16.2. Stilspringprüfung Kl.A*
- 17. Mannsch.-Springprfg.Kl.A**
- 18. Springprüfung m.Idealzeit Kl.A*
- 19. Stilspringprüfung Kl.L
- 20. Springprüfung Kl.L
- 21. Springprüfung Kl.L
- 22. Punktespringprüfung Kl.M*
- 23. Springprüfung Kl.M*
- 24. Springprüfung Kl.M** m.Siegerrunde
- 25. Springprüfung m.Geländehindernissen Kl.A*
- 26. Pony-Führzügel-WB
- 27. Reiter-WB ohne Galopp
- 28.1. Reiter-WB
- 28.2. Reiter-WB
- 28.3. Reiter-WB
- 29. Dressur-WB
- 30. Pony-Stilspring-WB
- 31. Stilspring-WB
- 32. Mixed-Stilgelände-Stilspring-WB
1. Reitpferdeprüfung
Ehren- und Geldpreise von Reitplatzbau Michael Wöhrle, Bordesholm
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sarah Thiel | GER / Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | Timms Ozzie | 3-j. F DR H v. Olivier K M.v. Brooklands Moonwalker | 8.60 |
2. | Lasse-Georg Johannisson | GER / RV Hof Ohlendiek e.V. | Captain Hugo | 4-j. FFalb DR W v. Crazy Dynamic JK M.v. FS Don't Worry | 8.10 |
3. | Maria Katharina Wulff | GER / RFV Großenwiehe e.V. | For Finest 2 | 4-j. Schi Old W v. Fürst Romancier M.v. Schiffon | 7.90 |
4. | Lasse-Georg Johannisson | GER / RV Hof Ohlendiek e.V. | Grenzhoehes Amarula | 4-j. F DR S v. Olivier K M.v. Cap Cennedy N | 7.80 |
4. | Nazila Natasha Lotz | GER / Norddeutscher Polo Club e.V. | Strandgaards She's Right | 3-j. F DR S v. FS Mr. Right M.v. FS Champion de Luxe | 7.80 |
4. | Markus Waterhues | GER / RV Südangeln e.V.Süderbrarup | Winterfürst 3 | 4-j. R Trak. W v. Millennium M.v. Ovaro | 7.80 |
7. | Gisela Blunck-Erichsen | GER / PSG Flensburg-Land e.V. | Eye - Catcher | 4-j. B Holst H v. Casall M.v. Larimar | 7.70 |
7. | Nazila Natasha Lotz | GER / Norddeutscher Polo Club e.V. | Strandgaards Nicki Minaj | 3-j. Db DR S v. FS Mr. Right M.v. Dance Star AT | 7.70 |
2. Dressurpferdeprfg. Kl.A
Ehrenpreis von Dr. Helmut und Hannelore Kropp
Geldpreis von Dirk und Petra Jalas, Waabs
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Melanie Klein | GER / Probsteier RV e.V. Schönberg | Redford 73 | 4-j. Schwb Old W v. Radisson M.v. Farewell III | 8.20 |
2. | Frederike Bauer | GER / Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V. | Dark Knight 5 | 5-j. R Hann W v. Danciano M.v. Sandro Hit | 8.00 |
3. | Jonas Juhl | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Ella 147 | 5-j. B Westf S v. Escolar M.v. Relevant | 7.80 |
4. | Gisela Blunck-Erichsen | GER / PSG Flensburg-Land e.V. | Eye - Catcher | 4-j. B Holst H v. Casall M.v. Larimar | 7.50 |
5. | Nazila Natasha Lotz | GER / Norddeutscher Polo Club e.V. | Mr. Kunterbunt | 5-j. Black DR H v. FS Mr. Right M.v. Sambuco B | 7.40 |
6. | Maria Katharina Wulff | GER / RFV Großenwiehe e.V. | For Finest 2 | 4-j. Schi Old W v. Fürst Romancier M.v. Schiffon | 7.30 |
7. | Vanity Laubinger | GER / ReitSF Looper Holz eV | Dancidro | 4-j. Db Old H v. Danciano M.v. Sandro Hit | 7.20 |
8. | Lasse-Georg Johannisson | GER / RV Hof Ohlendiek e.V. | Captain Hugo | 4-j. FFalb DR W v. Crazy Dynamic JK M.v. FS Don't Worry | 7.00 |
8. | Mandy Sörensen | GER / RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | Lemmington Lou | 5-j. R Hann W v. Lemony's Nicket M.v. Dancier | 7.00 |
3. Dressurprüfung Kl.A**
Ehren- und Geldpreise von Autoservice Manfred Kumke, Gast
und Tief- und Kulturbau Rolf Kühl GmbH&CoKG, Thumby
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stephanie Lassen | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Clippo 2 | 13-j. Schi Holst W v. Capitalist M.v. Lancer II | 7.50 |
2. | Nina Christine Sachau | GER / RV Am Wittensee | Dear Delilah | 6-j. Df Hann S v. Duisenberg M.v. Brentano II | 7.30 |
3. | Sophie Kessel | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Holsteins Whisper | 13-j. B DR H v. Holsteins Wellness M.v. Donauwind | 7.20 |
4. | Sabine Noth-Stöcks | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Rumtreiber | 7-j. Db Meckl. W v. Reiter-Traum M.v. All in One | 7.10 |
4. Dressurreiterprüfung Kl.A
Ehren- und Geldpreise von der Tierarztpraxis Rasmus Barthel, Dörphof
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nelly Millrath | GER / Reit- u.Fahrverein Sörup eV | Cayo -C | 11-j. B Holst W v. Cristo M.v. Esteban xx | 7.80 |
2. | Annika Franke | GER / RV Klausdorf/Schwentine e.V. | Sterling 33 | 8-j. Db Trak. W v. Hirtentanz M.v. Grafenstolz | 7.60 |
3. | Seri Rauschenbach | GER / RFV Husbyharde e.V. | Mondial Hoejgard | 7-j. BSche Pinto W v. GP Montedo Hoejgard M.v. Antario N | 7.50 |
4. | Johanna Markowski | GER / Reit- u.Fahrverein Sörup eV | Fehkamps Haeggerty | 11-j. B DR W v. Hattrick M.v. Orakel | 7.40 |
5. | Pia Mielke | GER / RC Damp e.V. | Pyron 3 | 15-j. Schi W v. unbekannt M.v. unbekannt | 7.30 |
6. | Klara-Sophie Labandowsky | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Amicello 33 | 13-j. B Holst W v. Askano M.v. Sympatico | 7.20 |
7. | Alicia Lara Verworner Makosch | GER / RG Augustenhof e.V | Weingold 45 | 14-j. F Hann W v. Worldly I M.v. Federweisser | 7.10 |
5. Dressurprüfung Kl.A*
Ehrenpreis von Stickdateierstellung Anne Schuch, Inga Weickert
Geldpreise von Pizzeria Angelo Bruna, Waabs
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Janina Nagel | GER / RuFV Südtondern e.V. Leck | Stella van de Kempenhoeve | 7-j. Db SBS S v. Samba Hit II M.v. Daddy Cool | 8.00 |
2. | Mona Göbel | GER / RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | Sternbergs Lareno | 4-j. Falbe Conne W v. El Larry II M.v. Diamond Rum (Diamond's Dandy) | 7.80 |
3. | Kim Sophie Klinck | GER / RV St. Hubertus e.V. Rendsburg | Holsteins Wellenbrecher | 11-j. Schwb DR W v. Holsteins Wellness M.v. Nantario | 7.70 |
4. | Katrin Marie Dreesen | GER / Koseler RV e.V. | Linus 341 | 15-j. BkaSc Holst W v. Landos M.v. Cascavelle | 7.60 |
4. | Sabine Noth-Stöcks | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Rumtreiber | 7-j. Db Meckl. W v. Reiter-Traum M.v. All in One | 7.60 |
6. | Ricarda Scholz | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | Callas 37 | 11-j. B Meckl. S v. Cass-Quidam M.v. Furinos | 7.50 |
6. | Morlin Jochimsen | GER / RV Südangeln e.V.Süderbrarup | Holsteins Weltenbummler | 6-j. B DR W v. Holsteins Wellenbrecher M.v. Barrichello | 7.50 |
8. | Johanna Markowski | GER / Reit- u.Fahrverein Sörup eV | Fehkamps Haeggerty | 11-j. B DR W v. Hattrick M.v. Orakel | 7.40 |
9. | Pia Mielke | GER / RC Damp e.V. | Pyron 3 | 15-j. Schi W v. unbekannt M.v. unbekannt | 7.30 |
6. Dressurreiterprüfung Kl.L*
Ehren- und Geldpreise vom Landgasthof Waabs Mühle, Dieter Kirsten
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna-Marie Frahm | GER / RFV Kastanienhof e.V | Frida Gold R | 10-j. B Holst S v. Aljano M.v. Limoncello II | 7.80 |
2. | Wiebke Engel | GER / RC Damp e.V. | Kosma 5 | 12-j. B Old S v. Mighty Magic M.v. Quando-Quando | 7.70 |
3. | Stephanie Lassen | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Clippo 2 | 13-j. Schi Holst W v. Capitalist M.v. Lancer II | 7.60 |
4. | Lea-Sophie Klein | GER / Probsteier RV e.V. Schönberg | Qarly | 7-j. Db Hann S v. Quaterhall M.v. Lancier | 7.50 |
5. | Katharina Lindemann | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Del Dias | 6-j. DR W v. Del Estero AT M.v. Immenmoor Nova-Space | 7.40 |
5. | Svenja Hennig | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Lysander 110 | 16-j. Falbe Fjord H v. Leander M.v. Bjorlo | 7.40 |
7. | Lea Scharrenberg | GER / Koseler RV e.V. | Charles 66 | 13-j. Db Holst W v. Canto M.v. Caretino | 7.30 |
8. | Candy-Jean Schlüter | GER / Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | Maybe 108 | 8-j. B Holst S v. Lenett M.v. Contender | 7.20 |
9. | Carina Lüdke | GER / RuFV Kremperheide/Krempe u. Umg.e.V | Holsteins Jakata | 13-j. Db DR S v. Barrichello M.v. Waldemar | 7.10 |
9. | Victoria Tronnier | GER / Reit- u.Fahrv.Gestüt Steendiek eV | Steendieks Cream of Glory | 10-j. CremS DR H v. FS Chambertin M.v. The Braes My Mobility | 7.10 |
11. | Sonja Kuhr | GER / Koseler RV e.V. | Rihlana | 12-j. B Trak. S v. Shavalou M.v. Kostolany | 7.00 |
7. Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
Ehren- und Geldpreise vonErd- und Pflasterbau Ritterbusch, Eckernförde
Ute Ritterbusch
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna-Magdalena Staack | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Quattro 38 | 11-j. B Holst H v. Quite Capitol M.v. Sir Shostakovich xx | 7.80 |
2. | Dana Rickert | GER / RV Preetz u.U.e.V. | Sions Number One | 9-j. R Wel.D H v. SION SOLERO M.v. Finkos Tywysog | 7.00 |
3. | Sonja Kuhr | GER / Koseler RV e.V. | Rihlana | 12-j. B Trak. S v. Shavalou M.v. Kostolany | 6.90 |
4. | Wiebke Engel | GER / RC Damp e.V. | Kosma 5 | 12-j. B Old S v. Mighty Magic M.v. Quando-Quando | 6.70 |
4. | Victoria Tronnier | GER / Reit- u.Fahrv.Gestüt Steendiek eV | Steendieks Cream of Glory | 10-j. CremS DR H v. FS Chambertin M.v. The Braes My Mobility | 6.70 |
6. | Inga Green | GER / Schubyer RV | Holsteins Darling | 10-j. Db DR H v. FS Disagio M.v. Waldemar | 6.60 |
7. | Saskia Ahrens | GER / RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | Lulu 89 | 18-j. F Meckl. S v. Assuan M.v. Landadel | 6.50 |
8. Dressurprfg. Kl.L* - Kand.
Ehren- und Geldpreise von Heidi und Wolfgang Niemeier, Karlsminde
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nike Philine Hansen | GER / RFV Großenwiehe e.V. | Westlight 4 | 12-j. Db Hann H v. Weltruhm M.v. Aderlass | 7.40 |
2. | Jamie Lee Stehr | GER / RFV Großenwiehe e.V. | Crown Imagine | 11-j. BFalb DR S v. Fehkamp's Coestelin M.v. Monte Christo | 7.30 |
3. | Marisa Wirst | GER / PSG Flensburg-Land e.V. | California Kiss | 9-j. Schwb Holst S v. Lorentin I M.v. Chamonix | 7.20 |
4. | Janina Röschmann | GER / RG Augustenhof e.V | Kalani BS | 12-j. B Trak. H v. Hofrat M.v. Amelio | 7.00 |
5. | Anna-Magdalena Staack | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Quattro 38 | 11-j. B Holst H v. Quite Capitol M.v. Sir Shostakovich xx | 6.70 |
6. | Annika Wrann | GER / Flensburger RFV 1924 e.V. | Belmondo Grazie Mille | 9-j. F Hann W v. Bonifatius M.v. Don Vino | 6.60 |
6. | Sonja Kuhr | GER / Koseler RV e.V. | Rihlana | 12-j. B Trak. S v. Shavalou M.v. Kostolany | 6.60 |
9. Dressurprüfung Kl.M*
Ehren- und Geldpreise von Malermeister Björn W. Kraxner, Waabs
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Miriam Reinke | GER / RV Südangeln e.V.Süderbrarup | Carpe Diem SF | 10-j. Schwb Trak. W v. Tanzpartner M.v. Hertug | 7.80 |
2. | Susanne Hein | GER / RV Südangeln e.V.Süderbrarup | Akeby's Lieber Kerl | 12-j. B Holst H v. Lorentin I M.v. Cor de la Bryere | 7.40 |
3. | Melanie Klein | GER / Probsteier RV e.V. Schönberg | Bentley 102 | 7-j. Db Hann H v. Bretton Woods M.v. Warkant | 7.30 |
3. | Janet Maas | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | Fashion Girl 11 | 14-j. Db Hann S v. For Edition I M.v. Dragahn | 7.30 |
5. | Kirk Nordwald Dr. | GER / Reitclub am Oympiapark e.V. | Ligeti 2 | 13-j. Df Old W v. Licotus M.v. Rubinstein I | 7.20 |
6. | Nike Philine Hansen | GER / RFV Großenwiehe e.V. | Washington 156 | 16-j. F KWPN W v. Idocus M.v. Freiherr | 7.10 |
7. | Nike Philine Hansen | GER / RFV Großenwiehe e.V. | Westlight 4 | 12-j. Db Hann H v. Weltruhm M.v. Aderlass | 7.00 |
8. | Daniela Rauhut | GER / Reit- u.Fahrverein Sörup eV | Dasha Deluxe | 10-j. Df Hann S v. Dancier M.v. Don Primero | 6.70 |
9. | Annika Wrann | GER / Flensburger RFV 1924 e.V. | Belmondo Grazie Mille | 9-j. F Hann W v. Bonifatius M.v. Don Vino | 6.60 |
10. Dressurprüfung Kl.M**
Ehren- und Geldpreise von Premium Mobile Kuntz GmbH
Frau Erika Kuntz
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maria Katharina Wulff | GER / RFV Großenwiehe e.V. | Highlight 117 | 15-j. R Hann W v. His Highness M.v. Wolkentanz II | 7.50 |
2. | Nike Philine Hansen | GER / RFV Großenwiehe e.V. | Washington 156 | 16-j. F KWPN W v. Idocus M.v. Freiherr | 7.30 |
3. | Jonas Juhl | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Legolas 84 | 16-j. B Old W v. Lucky Champ M.v. Ravallo | 7.20 |
4. | Lasse-Georg Johannisson | GER / RV Hof Ohlendiek e.V. | Siddhartha 13 | 11-j. B Old S v. Serano Gold M.v. Rohdiamant | 7.00 |
11. Springpferdeprüfung Kl.A*
Ehren- und Geldpreis von Hufschmied Burkhard Matthies, Dörphof
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Carlios | 5-j. B Holst W v. Casall M.v. Larimar | 8.10 |
2. | Christian Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Cardhu TH | 5-j. B Holst H v. Casalito M.v. Caretino | 7.90 |
3. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Cascado 15 | 5-j. B Holst W v. Cascadello I M.v. Caretino | 7.70 |
3. | Valerie Fröhberg | GER / RFV Fröhberg | De Luca 14 | 4-j. Schwb Holst H v. Quiran M.v. Concerto II | 7.70 |
12. Springpferdeprüfung Kl.A**
Ehren- und Geldpreis von Zimmerei Michael Hering, Waabs
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Cascado 15 | 5-j. B Holst W v. Cascadello I M.v. Caretino | 8.50 |
2. | Christian Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Cardhu TH | 5-j. B Holst H v. Casalito M.v. Caretino | 8.20 |
3. | Janet Maas | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | Heitholm's Run Away | 5-j. R DR S v. Ovaro M.v. Marsvogel xx | 7.70 |
4. | Sabine Bremer | GER / RuFV Gettorf/Eckernförde/Dän. Wohld | Galaxy 72 | 5-j. Schi Holst S v. Cassilano M.v. Carlos DZ | 7.50 |
13. Springpferdeprfg.Kl.L
Ehrenpreis von Land- und Freizeitmarkt Schleswig, Ruth Werth
Geldpreise von Firma J. August Plambeck, Brügge
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ragna Thiesen | GER / RC Damp e.V. | Campino TH | 6-j. B Holst H v. Casall M.v. Cassini I | 8.20 |
2. | Timo Zenke | GER / RuFV Kropp | Fiene Flora | 6-j. Schi Holst S v. Centurion M.v. Limbus | 7.70 |
3. | Lisa Wiborg | GER / Reit- u.Fahrverein Sörup eV | Feengold 6 | 6-j. F Holst S v. Chin Champ M.v. Ariadus | 7.60 |
4. | Davina Nickel | GER / RFV Großenwiehe e.V. | Limbo 170 | 6-j. B Holst W v. Limbus M.v. Cassini I | 7.50 |
14. Stilspringprüfung Kl.A**
Ehrenpreis vom Kreisbauernverband RD-ECK, Eckhard Clausen
Geldpreise von Bäckerei Boysen, Waabs
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paulina Weise | GER / RFV Großenwiehe e.V. | Chepetto's Mr. Bombastic | 8-j. Db Holst W v. Chepetto M.v. Nekton | 8.20 |
2. | Janet Maas | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | Heitholm's Run Away | 5-j. R DR S v. Ovaro M.v. Marsvogel xx | 8.10 |
3. | Christin Dahlmann | GER / Koseler RV e.V. | Amaretto Rosso | 13-j. Hlb Holst W v. Aljano M.v. Sandro | 8.00 |
4. | Martina Tödt | GER / RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | Rondouia | 7-j. R Hann S v. Rotspon M.v. Amoroso | 7.80 |
5. | Christin Dahlmann | GER / Koseler RV e.V. | Conero Rosso | 8-j. F Holst W v. Colman M.v. Lord | 7.70 |
15. Springprüfung Kl.L
Ehrenpreis von Jochen Siebke, Thumby
Geldpreise von Firma Bahr GmbH&CoKG, Tingborn
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lisa Wiborg | GER / Reit- u.Fahrverein Sörup eV | Feengold 6 | 6-j. F Holst S v. Chin Champ M.v. Ariadus | 0.00 / 48.18 |
2. | Martina Tödt | GER / RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | Quadoro K | 8-j. Hlb Holst W v. Quadros M.v. Joost | 0.00 / 48.62 |
3. | Janet Maas | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | Catch me if you dare | 13-j. B Holst W v. Concreto M.v. Lican | 0.00 / 50.42 |
4. | Andrea Wagner | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Amadeus 800 | 16-j. B Holst H v. Aljano M.v. Calato | 0.00 / 50.85 |
16.1. Stilspringprüfung Kl.A*
Ehren- und Geldpreise von Richard und Renate Schramm, Loose
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mareike Holst | GER / RC Damp e.V. | Carentus CR | 11-j. B Holst W v. Carentan M.v. Cantus | 7.70 |
2. | Frederike Hauck | GER / RFV TG Ekhof e.V | Claudine- S | 10-j. B Holst S v. Calazio I M.v. Lasino | 7.60 |
3. | Lars Wiedemann | GER / I.VRV Sieverstedt e.V. | Bamboo 9 | 9-j. B Pinto W v. Brooklyn M.v. Normandy Lobell | 7.50 |
4. | Fenja Schlaeger | GER / RV Ostangeln e.V. | Lukka 19 | 15-j. Db Grpf.o.R W M.v. Sir Shostakovich xx | 7.30 |
4. | Sabrina Paulsen | GER / Reit- u.Fahrv.Gestüt Steendiek eV | Colorado Springs 3 | 7-j. Schi Holst H v. Clarimo M.v. Chambertin | 7.30 |
6. | Johanna Kähler | GER / RV Westwalddistrikt u.U.e.V.Nettels | Alume | 17-j. B Holst W v. Aloube Z M.v. Loran | 7.20 |
7. | Jessica Lorentsen | GER / RV Klausdorf/Schwentine e.V. | Faktors Fee | 13-j. B LetW S | 7.10 |
8. | Jana Sesemann | GER / RFV Husbyharde e.V. | Lycos S | 9-j. B Holst W v. Lightning M.v. Cash and Carry | 7.00 |
16.2. Stilspringprüfung Kl.A*
Ehren- und Geldpreise von Gasthof Victoria, Stefan Moese, Winnemark
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zoe Liedtke | GER / RFV Fröhberg | Cedira 6 | 8-j. F Holst S v. Cascavello M.v. Colman | 8.00 |
2. | Jessica Schlüter | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Cosmic Cheesecake | 10-j. Schi Holst S v. Cardento M.v. Caretino | 7.90 |
3. | Felix Tober | GER / RC Damp e.V. | Campino GB | 10-j. Schi Holst H v. Corrado I M.v. Caretino | 7.80 |
4. | Luna Böttcher | GER / RFV Birkengrund/Schönhorst e.V | Desperada R | 8-j. B DR S v. Nemax M.v. Dakar | 7.70 |
4. | Insa Stamer | GER / RFV TG Ekhof e.V | Doraya 7 | 8-j. B Holst S v. Almoretto M.v. Quadrigo | 7.70 |
6. | Dörte Junge-Moldaenke | GER / RFSch Kellinghusen u.U.e.V. | Merlin 1733 | 9-j. F Hann W v. Monte Bellini M.v. Walldorf I | 7.60 |
7. | Torben Hindemith | GER / RC Damp e.V. | Galante 103 | 17-j. B Hann S v. Grand Cru M.v. Waldmeister | 7.50 |
8. | Julia Christin Hindemith | GER / RC Damp e.V. | Hoheit 23 | 18-j. Db Hann S v. Heraldik xx M.v. Argument | 7.40 |
17. Mannsch.-Springprfg.Kl.A**
Geld- und Ehrenpreise von Champ Pferdefutter
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cathrin Bock-Jakobsen | GER / RFV Lensahn e.V. | Lumitas 2 | 11-j. B DSP W v. Le Co Q As M.v. Ambro xx | 5 |
1. | Constanze Stölk | GER / RFV Lensahn e.V. | Quantos 8 | 14-j. B Holst W v. Quantum M.v. Lorentin I | 5 |
1. | Nena Hopp | GER / RFV Lensahn e.V. | Yakari 29 | 9-j. Schi Holst W v. Cool Man K M.v. Bachus | 5 |
1. | Annika Lorenzen | - / RFV Lensahn e.V. | Cristall | 18-j. H | 5 |
2. | Tomke Marie Tietgen | GER / RV Westwalddistrikt u.U.e.V.Nettels | Aladin 575 | 19-j. F DR W v. Decoration AA M.v. Arthur-O-Fon | 6 |
2. | Johanna Kähler | GER / RV Westwalddistrikt u.U.e.V.Nettels | Alume | 17-j. B Holst W v. Aloube Z M.v. Loran | 6 |
2. | Katjana Wöhlk | GER / RV Westwalddistrikt u.U.e.V.Nettels | Cindy 807 | 17-j. B Westf S v. Cordobes I M.v. Dinard L | 6 |
2. | Nadja Freya Müller | GER / RV Westwalddistrikt u.U.e.V.Nettels | Zahra B | 12-j. B Holst S v. Cristo M.v. Rasant | 6 |
3. | Ricarda Scholz | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | Callas 37 | 11-j. B Meckl. S v. Cass-Quidam M.v. Furinos | 1 |
3. | Frederike Sawade | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | Coraco | 18-j. Db Old W v. Coromino M.v. Acord II | 1 |
3. | Thea Struck | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | Mary Lou 212 | 11-j. Schi Holst S v. Clinton I M.v. Carpaccio | 1 |
3. | Janet Maas | GER / Turniergemeinschaft nach Maas | My Chance | 23-j. F SWB W v. Michellino M.v. Lancier | 1 |
4. | Frederike Hauck | GER / RFV TG Ekhof e.V | Claudine- S | 10-j. B Holst S v. Calazio I M.v. Lasino | 8 |
4. | Insa Stamer | GER / RFV TG Ekhof e.V | Doraya 7 | 8-j. B Holst S v. Almoretto M.v. Quadrigo | 8 |
4. | Merle Bertow | GER / RFV TG Ekhof e.V | Wallstreet 52 | 13-j. B Holst S v. Caretino M.v. Aljano | 8 |
5. | Finja Thomsen | GER / RV Ostangeln e.V. | Amiro 52 | 9-j. Schi Holst W v. Askari M.v. Cartani | 10 |
5. | Nina Marquardsen | GER / RV Ostangeln e.V. | Claere | 8-j. Db Holst S v. Cartani M.v. Landgraf I | 10 |
5. | Fenja Schlaeger | GER / RV Ostangeln e.V. | Lukka 19 | 15-j. Db Grpf.o.R W M.v. Sir Shostakovich xx | 10 |
6. | Klara-Sophie Labandowsky | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Amicello 33 | 13-j. B Holst W v. Askano M.v. Sympatico | 2 |
6. | Michael Clausen | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Conrad 158 | 7-j. Schwb OS H v. Contendro II M.v. Grand Coeur | 2 |
6. | Jessica Schlüter | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Cosmic Cheesecake | 10-j. Schi Holst S v. Cardento M.v. Caretino | 2 |
6. | Sophie Kessel | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Holsteins Whisper | 13-j. B DR H v. Holsteins Wellness M.v. Donauwind | 2 |
18. Springprüfung m.Idealzeit Kl.A*
Geld- und Ehrenpreise von Itzehoer Versicherung, Anke Bunsieck, Waabs
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emely Choitz | GER / RV Am Wittensee | Casino Royal 37 | 9-j. Db Hann W v. Casino M.v. Contendro I | 0.00 / 58.16 |
2. | Nina Marquardsen | GER / RV Ostangeln e.V. | Claere | 8-j. Db Holst S v. Cartani M.v. Landgraf I | 0.00 / 57.38 |
3. | Michael Clausen | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Conrad 158 | 7-j. Schwb OS H v. Contendro II M.v. Grand Coeur | 0.00 / 57.29 |
4. | Zoe Liedtke | GER / RFV Fröhberg | Cedira 6 | 8-j. F Holst S v. Cascavello M.v. Colman | 0.00 / 56.99 |
4. | Luna Böttcher | GER / RFV Birkengrund/Schönhorst e.V | Da Vinci R | 9-j. B DR W v. Douglas M.v. Hondsrug Don Gregory | 0.00 / 56.99 |
4. | Julia Christin Hindemith | GER / RC Damp e.V. | Luthanos | 13-j. B Holst H v. Landos M.v. Bachus | 0.00 / 59.01 |
7. | Lennart Mats Kießling | GER / RV Südangeln e.V.Süderbrarup | Merva | 7-j. B Z.Rpf S v. Nonstop M.v. Jus de Pomme | 0.00 / 59.06 |
8. | Jessica Schlüter | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Cosmic Cheesecake | 10-j. Schi Holst S v. Cardento M.v. Caretino | 0.00 / 56.32 |
9. | Nele Hoff | GER / RV Südangeln e.V.Süderbrarup | Palisander 87 | 8-j. Schwb DR H v. FS Pentagon M.v. Montego N | 0.00 / 59.93 |
10. | Mareike Holst | GER / RC Damp e.V. | Carentus CR | 11-j. B Holst W v. Carentan M.v. Cantus | 1.00 / 60.14 |
11. | Sophie Kessel | GER / RV Waabs-Langholz e.V. | Holsteins General | 8-j. B DR H v. Holsteins Gentleman M.v. Nantario | 1.00 / 55.61 |
12. | Karla Elisabeth Maaßen | GER / RV St. Hubertus e.V. Rendsburg | Jack'n Black | 14-j. R Pony o.R W | 1.00 / 55.40 |
19. Stilspringprüfung Kl.L
Ehrenpreis vom Holsteiner Verband, Silke Lepthien
Geldpreise von der Raisdorfer Mühle
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
