Klixbüll - Fahrturnier, PLS am 22. 6. 2019 - LP,WB
Übersicht
- 1. WB 407 Dressur-Fahr-WB Pony-Einsp.
- 2. WB 411 Hindernis-Fahr-WB Pony-Einsp.
- 3. WB 413 Hindernis-Fahr-WB Pony-Einsp.
- 4. WB 407 Dressur-Fahr-WB Pony-Zweisp.
- 5. WB 411 Hindernis-Fahr-WB Pony-Zweisp.
- 6. WB 413 Hindernis-Fahr-WB Pony-Zweisp.
- 7. WB 407 Dressur-Fahr-WB Pferde-Einsp.
- 8. WB 411 Hindernis-Fahr-WB Pferde-Einsp.
- 9. WB 413 Hindernis-Fahr-WB Pferde-Einsp.
- 13. Dressur Kl. A Pony-Einsp.
- 14. Hindernisfahren Kl. A Pony-Einsp.
- 15. Komb. Hindernisfahren Kl. A Pony-Einsp.
- 16. Komb. Prüfung Kl. A Pony-Einsp.
- 17. Dressur Kl. A Pony-Zweisp.
- 18. Hindernisfahren Kl. A Pony-Zweisp.
- 19. Komb. Hindernisfahren Kl. A Pony-Zweisp.
- 20. Komb. Prüfung Kl. A Pony-Zweisp.
- 21. Dressur Kl. A Pferde-Einsp.
- 22. Hindernisfahren Kl. A Pferde-Einsp.
- 23. Komb. Hindernisfahren Kl. A Pferde-Einsp.
- 24. Komb. Prüfung Kl. A Pferde-Einsp.
- 25. Dressur Kl. A Pferde-Zweisp.
- 26. Hindernisfahren Kl. A Pferde-Zweisp.
- 27. Komb. Hindernisfahren Kl. A Pferde-Zweisp.
- 28. Komb. Prüfung Kl. A Pferde-Zweisp.
1. WB 407 Dressur-Fahr-WB Pony-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emily Hope Skopnik | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0046 | --j. | 7.20 |
2. | Sabine Sieg | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0045 | --j. | 6.90 |
3. | Simone Oberg | GER / PSV Königshof Schuby e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0052 | --j. | 6.80 |
2. WB 411 Hindernis-Fahr-WB Pony-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sabine Sieg | GER / Reiterv.Obere ArlauSitz Behrendorf | [Fahren] - G.Nr.:0045 | --j. | 3.00 / 100.52 |
2. | Emily Hope Skopnik | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0046 | --j. | 3.00 / 102.48 |
3. WB 413 Hindernis-Fahr-WB Pony-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emily Hope Skopnik | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0046 | --j. | 0.00 / 155.42 |
4. WB 407 Dressur-Fahr-WB Pony-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Sophie Bauersfeld | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 7.40 |
2. | Karen Wieken | GER / I.VRV Sieverstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0050 | --j. | 7.20 |
3. | Sonja Knöll | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0024 | --j. | 6.70 |
4. | Kirstin Reese | GER / RV Husum-Schobüll e.V | [Fahren] - G.Nr.:0038 | --j. | 6.50 |
5. WB 411 Hindernis-Fahr-WB Pony-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sonja Knöll | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0024 | --j. | 0.00 / 106.01 |
2. | Kirstin Reese | GER / RV Husum-Schobüll e.V | [Fahren] - G.Nr.:0038 | --j. | 0.00 / 108.54 |
3. | Karen Wieken | GER / I.VRV Sieverstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0050 | --j. | 3.00 / 87.38 |
4. | Anna Sophie Bauersfeld | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 3.00 / 87.91 |
6. WB 413 Hindernis-Fahr-WB Pony-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Sophie Bauersfeld | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0003 | --j. | 0.00 / 126.32 |
2. | Karen Wieken | GER / I.VRV Sieverstedt e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0050 | --j. | 0.00 / 199.44 |
3. | Sonja Knöll | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0024 | --j. | 0.00 / 218.45 |
7. WB 407 Dressur-Fahr-WB Pferde-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britta Adelmeier-Sass | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0001 | --j. | 7.30 |
2. | Wolfgang Lorenzen | GER / RFV Wilhelminenhof Ladelund e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0031 | --j. | 7.00 |
3. | Hendrik Spahr | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0048 | --j. | 6.80 |
4. | Mette Nielsen | DK | [Fahren] - G.Nr.:0034 | --j. | 7.10 |
8. WB 411 Hindernis-Fahr-WB Pferde-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Britta Adelmeier-Sass | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0001 | --j. | 0.00 / 97.45 |
2. | Hendrik Spahr | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0048 | --j. | 0.00 / 99.89 |
3. | Angelika Jensen | GER / RV Süderlügum e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0019 | --j. | 0.00 / 101.49 |
4. | Madlen Rathkamp | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0037 | --j. | 3.00 / 81.54 |
9. WB 413 Hindernis-Fahr-WB Pferde-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Madlen Rathkamp | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0037 | --j. | 0.00 / 142.60 |
2. | Britta Adelmeier-Sass | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0001 | --j. | 0.00 / 150.29 |
3. | Hendrik Spahr | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0048 | --j. | 0.00 / 166.01 |
4. | Gesche Petersen | GER | [Fahren] - G.Nr.:0010 | --j. | 0.00 / 236.50 |
13. Dressur Kl. A Pony-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julika Bauer | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 8.30 |
2. | Annette Heise | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0016 | --j. | 8.20 |
3. | Kerstin Ryssel | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0042 | --j. | 8.10 |
4. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0013 | --j. | 8.00 |
14. Hindernisfahren Kl. A Pony-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kerstin Ryssel | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0042 | --j. | 0.00 / 109.06 |
2. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0013 | --j. | 0.00 / 123.60 |
3. | Julika Bauer | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 3.00 / 118.86 |
4. | Ann-Kathrin Hansen | GER / Allg.RFV Ahrenlohe e.V | [Fahren] - G.Nr.:0015 | --j. | 6.00 / 116.50 |
15. Komb. Hindernisfahren Kl. A Pony-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julika Bauer | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 0.00 / 126.65 |
2. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0013 | --j. | 0.00 / 135.50 |
3. | Annette Heise | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0016 | --j. | 0.00 / 136.38 |
4. | Susann Lamp | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0027 | --j. | 0.00 / 139.70 |
16. Komb. Prüfung Kl. A Pony-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julika Bauer | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0002 | --j. | 31.00 |
2. | Kerstin Ryssel | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0042 | --j. | 26.00 |
4. | Annette Heise | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0016 | --j. | 24.00 |
17. Dressur Kl. A Pony-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Runa Rettke | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0039 | --j. | 8.20 |
2. | Mira Maaß | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0032 | --j. | 8.00 |
3. | Ulrich Puck | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0036 | --j. | 7.50 |
4. | Hanna Ehrling | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0005 | --j. | 7.20 |
18. Hindernisfahren Kl. A Pony-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jessica Kruppa | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0025 | --j. | 0.00 / 124.16 |
2. | Claudia Finck | GER / Osterbyer SV von 1967 e.V | [Fahren] - G.Nr.:0007 | --j. | 0.15 / 125.29 |
3. | Wolfgang Kapke | GER / RFV Hechthausen-Basbeck | [Fahren] - G.Nr.:0022 | --j. | 4.67 / 128.34 |
4. | Runa Rettke | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0039 | --j. | 6.00 / 103.49 |
19. Komb. Hindernisfahren Kl. A Pony-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfgang Kapke | GER / RFV Hechthausen-Basbeck | [Fahren] - G.Nr.:0022 | --j. | 0.00 / 130.52 |
2. | Runa Rettke | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0039 | --j. | 0.00 / 134.12 |
3. | Jessica Kruppa | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0025 | --j. | 0.00 / 139.71 |
4. | Mira Maaß | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0032 | --j. | 0.00 / 145.58 |
20. Komb. Prüfung Kl. A Pony-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Runa Rettke | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0039 | --j. | 24.00 |
2. | Wolfgang Kapke | GER / RFV Hechthausen-Basbeck | [Fahren] - G.Nr.:0022 | --j. | 21.00 |
3. | Jessica Kruppa | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0025 | --j. | 20.00 |
4. | Ulrich Puck | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0036 | --j. | 14.00 |
21. Dressur Kl. A Pferde-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Uta Rode | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0040 | --j. | 8.20 |
2. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0013 | --j. | 8.10 |
3. | Svenja Lachs | GER / RSG Hohe Geest e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0026 | --j. | 8.00 |
4. | Janina Skopnik | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0047 | --j. | 7.30 |
22. Hindernisfahren Kl. A Pferde-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Uta Rode | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0040 | --j. | 0.00 / 116.78 |
2. | Lise Halkjaer | DEN / PSG Süderlügum e.V | [Fahren] - G.Nr.:0013 | --j. | 0.00 / 125.07 |
3. | Svenja Lachs | GER / RSG Hohe Geest e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0026 | --j. | 9.00 / 115.47 |
4. | Janina Skopnik | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0047 | --j. | 9.00 / 121.56 |
23. Komb. Hindernisfahren Kl. A Pferde-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Uta Rode | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0040 | --j. | 0.00 / 120.23 |
2. | Svenja Lachs | GER / RSG Hohe Geest e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0026 | --j. | 0.00 / 138.68 |
3. | Janina Skopnik | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0047 | --j. | 0.00 / 139.04 |
4. | Madlen Rathkamp | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0037 | --j. | 0.00 / 180.46 |
24. Komb. Prüfung Kl. A Pferde-Einsp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Uta Rode | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0040 | --j. | 23.00 |
2. | Svenja Lachs | GER / RSG Hohe Geest e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0026 | --j. | 15.00 |
3. | Janina Skopnik | GER / FV Gespannfahrer Steinburg | [Fahren] - G.Nr.:0047 | --j. | 12.00 |
4. | Bernd Eulig | GER / FG Schleswig-Holstein/Hamburg e.V. | [Fahren] - G.Nr.:0006 | --j. | 4.00 |
25. Dressur Kl. A Pferde-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bende Jappsen | GER / PSG Hörup u.Umg. | [Fahren] - G.Nr.:0017 | --j. | 6.80 |
26. Hindernisfahren Kl. A Pferde-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bende Jappsen | GER / PSG Hörup u.Umg. | [Fahren] - G.Nr.:0017 | --j. | 11.52 / 140.04 |
27. Komb. Hindernisfahren Kl. A Pferde-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bende Jappsen | GER / PSG Hörup u.Umg. | [Fahren] - G.Nr.:0017 | --j. | 0.00 / 171.87 |
28. Komb. Prüfung Kl. A Pferde-Zweisp.
Platz | Reiter | Verein | Pferd | Abstammung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bende Jappsen | GER / PSG Hörup u.Umg. | [Fahren] - G.Nr.:0017 | --j. | 6.00 |